近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
柏市加賀2丁目 | 180.59m2 129.59m2 |
4LDK | 4,280万円 |
柏市南増尾3丁目 | 67.32m2 74.15m2 |
3LDK | 866万円 |
柏市光ケ丘2丁目 | 125.88m2 111.81m2 |
5DK | 1,590万円 |
柏市柏 | 121.76m2 101.02m2 |
4LDK | 3,280万円 |
柏市高柳 | 254.11m2 128.34m2 |
5LDK | 3,970万円 |
柏市根戸 | 105.66m2 93.57m2 |
3LDK | 4,480万円 |
柏市弥生町 | 117.00m2 104.32m2 |
3LDK | 1,480万円 |
柏市南増尾3丁目 | 84.81m2 69.50m2 |
3DK | 880万円 |
柏市弥生町 | 121.97m2 70.38m2 |
3LDK | 990万円 |
柏市手賀の杜4丁目 | 180.26m2 95.70m2 |
4LDK | 2,800万円 |
柏市高柳 | 121.23m2 103.68m2 |
4LDK | 2,980万円 |
柏市つくしが丘5丁目 | 142.14m2 125.19m2 |
5LDK | 2,380万円 |
柏市南逆井6丁目 | 130.76m2 80.00m2 |
3LDK | 2,180万円 |
柏市加賀3丁目 | 106.60m2 109.28m2 |
4LDK | 5,650万円 |
柏市花野井 | 147.87m2 156.10m2 |
5DK | 2,380万円 |
柏市加賀3丁目 | 132.00m2 104.23m2 |
4LDK | 2,698万円 |
柏市篠籠田 | 174.24m2 116.91m2 |
5K | 2,100万円 |
柏市南逆井2丁目 | 132.23m2 101.01m2 |
4LDK | 2,980万円 |
柏市南逆井2丁目 | 137.56m2 102.47m2 |
4LDK | 2,380万円 |
柏市布施 | 300.90m2 111.35m2 |
3LDK | 1,900万円 |
柏市しいの木台5丁目 | 170.97m2 110.13m2 |
3LDK | 4,800万円 |
柏市青葉台2丁目 | 132.84m2 98.82m2 |
4LDK | 2,580万円 |
柏市大津ケ丘1丁目 | 165.30m2 132.91m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
柏市花野井 | 120.14m2 95.63m2 |
4LDK | 2,580万円 |
柏市花野井 | 222.09m2 132.69m2 |
5LDK | 3,480万円 |
柏市東台本町 | 308.74m2 142.22m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
柏市花野井 | 122.25m2 96.47m2 |
4LDK | 2,680万円 |
柏市塚崎 | 130.83m2 99.36m2 |
3LDK | 2,180万円 |
柏市高柳 | 147.79m2 104.33m2 |
4LDK | 3,280万円 |
柏市高南台2丁目 | 128.84m2 110.34m2 |
4LDK | 2,480万円 |
柏市南逆井5丁目 | 112.41m2 102.05m2 |
4LDK | 1,790万円 |
柏市南逆井2丁目 | 82.93m2 60.84m2 |
3DK | 978万円 |
柏市船戸 | 76.48m2 74.52m2 |
4K | 980万円 |
柏市西原2丁目 | 76.91m2 77.50m2 |
3LDK | 2,280万円 |
柏市高田 | 159.90m2 98.53m2 |
4LDK | 3,280万円 |
柏市豊四季 | 121.79m2 101.84m2 |
4LDK | 3,380万円 |
柏市豊住5丁目 | 90.64m2 88.18m2 |
4LDK | 3,480万円 |
柏市みどり台4丁目 | 205.72m2 127.52m2 |
5LDK | 1,480万円 |
柏市今谷上町 | 118.81m2 98.74m2 |
4LDK | 3,980万円 |
柏市柏 | 155.49m2 130.42m2 |
4LDK | 3,080万円 |
柏市手賀の杜5丁目 | 187.05m2 118.40m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
柏市篠籠田 | 142.80m2 97.70m2 |
3SLDK | 3,750万円 |
柏市高田 | 110.56m2 104.92m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
柏市関場町 | 402.00m2 164.74m2 |
5SLDK | 4,280万円 |
柏市南逆井2丁目 | 89.00m2 78.66m2 |
2SDK | 1,280万円 |
柏市みどり台2丁目 | 137.00m2 101.02m2 |
3LDK | 3,280万円 |
柏市柏の葉5丁目 | 180.00m2 128.90m2 |
4LDK | 5,380万円 |
柏市しいの木台5丁目 | 160.39m2 69.12m2 |
1SLDK | 3,480万円 |
柏市緑ケ丘 | 154.33m2 203.70m2 |
5LDK | 5,480万円 |
柏市塚崎2丁目 | 180.87m2 125.58m2 |
4LDK | 2,280万円 |
柏市宿連寺 | 165.32m2 101.80m2 |
4LDK | 2,200万円 |
柏市篠籠田 | 123.00m2 94.81m2 |
3LDK | 3,780万円 |
柏市東中新宿3丁目 | 103.70m2 96.04m2 |
4LDK | 1,680万円 |
柏市緑ケ丘 | 86.12m2 81.14m2 |
3LDK | 3,780万円 |
柏市五條谷 | 165.20m2 98.95m2 |
4LDK | 2,300万円 |
柏市南逆井6丁目 | 124.86m2 84.46m2 |
3LDK | 2,150万円 |
柏市宿連寺 | 85.22m2 62.23m2 |
3K | 680万円 |
柏市酒井根4丁目 | 100.01m2 85.28m2 |
4LDK | 1,680万円 |
柏市東中新宿1丁目 | 101.11m2 96.05m2 |
4LDK | 1,800万円 |
柏市富里2丁目 | 123.05m2 113.16m2 |
4LDK | 3,980万円 |
柏市新逆井1丁目 | 105.17m2 95.22m2 |
4LDK | 2,590万円 |
柏市布施新町3丁目 | 233.46m2 121.79m2 |
3LDK | 3,180万円 |
柏市西山1丁目 | 181.35m2 111.79m2 |
4LDK | 3,180万円 |
柏市中原1丁目 | 120.40m2 117.87m2 |
5LDK | 1,480万円 |
柏市若柴 | 110.22m2 88.60m2 |
3LDK | 3,680万円 |
柏市篠籠田 | 108.15m2 99.36m2 |
4LDK | 2,200万円 |
柏市南逆井2丁目 | 243.83m2 77.25m2 |
5K | 2,200万円 |
柏市東柏2丁目 | 114.00m2 110.00m2 |
4LDK | 980万円 |
柏市豊四季 | 120.00m2 102.05m2 |
4LDK | 3,340万円 |
柏市逆井2丁目 | 123.97m2 104.95m2 |
5DK | 1,090万円 |
柏市大津ケ丘4丁目 | 267.20m2 139.94m2 |
6SDK | 3,000万円 |
柏市南逆井4丁目 | 69.74m2 59.10m2 |
3DK | 800万円 |
柏市布施 | 534.94m2 141.95m2 |
6LDK | 1,990万円 |
柏市布施新町2丁目 | 167.77m2 108.47m2 |
6LDK | 2,198万円 |
柏市東中新宿1丁目 | 120.24m2 104.33m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
柏市新逆井1丁目 | 174.41m2 108.47m2 |
5LDK | 2,780万円 |
柏市逆井5丁目 | 185.60m2 89.42m2 |
4LDK | 2,690万円 |
柏市花野井 | 131.84m2 81.97m2 |
4LDK | 2,890万円 |
柏市つくしが丘3丁目 | 180.41m2 105.16m2 |
3SLDK | 3,500万円 |
柏市西山1丁目 | 160.87m2 109.47m2 |
5DK | 1,990万円 |
柏市戸張 | 117.17m2 84.87m2 |
3LDK | 1,280万円 |
柏市みどり台2丁目 | 170.20m2 139.00m2 |
5LDK | 2,080万円 |
柏市南逆井4丁目 | 141.05m2 99.15m2 |
4SLDK | 3,100万円 |
柏市しいの木台3丁目 | 97.33m2 61.04m2 |
3DK | 480万円 |
柏市花野井 | 337.17m2 228.95m2 |
6LDK | 5,950万円 |
柏市松ケ崎 | 135.51m2 118.41m2 |
4LDK | 3,680万円 |
柏市ひばりが丘 | 120.00m2 98.12m2 |
4LDK | 3,980万円 |
柏市新柏4丁目 | 100.01m2 95.48m2 |
4LDK | 3,180万円 |
柏市中原2丁目 | 145.51m2 93.77m2 |
3LDK | 2,590万円 |
柏市柏6丁目 | 132.62m2 102.20m2 |
4LDK | 5,380万円 |
柏市篠籠田 | 64.00m2 40.00m2 |
1SLDK | 980万円 |
柏市高田 | 120.08m2 108.48m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
柏市東上町 | 80.37m2 77.01m2 |
3LDK | 1,450万円 |
柏市青葉台2丁目 | 117.33m2 109.37m2 |
3LDK | 2,580万円 |
柏市明原3丁目 | 147.25m2 210.00m2 |
5SLDK | 3,580万円 |
柏市大室 | 124.46m2 105.16m2 |
3SLDK | 5,180万円 |
柏市しいの木台4丁目 | 109.76m2 88.60m2 |
2SLDK | 2,190万円 |
柏市酒井根7丁目 | 105.01m2 80.32m2 |
4LDK | 2,200万円 |
柏市十余二 | 104.32m2 97.09m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
柏市加賀1丁目 | 166.43m2 164.16m2 |
4LDK | 3,680万円 |
柏市みどり台4丁目 | 164.43m2 142.07m2 |
4LDK | 2,430万円 |
柏市手賀の杜4丁目 | 118.11m2 106.82m2 |
2SLDK | 4,200万円 |
柏市逆井4丁目 | 88.26m2 73.69m2 |
3LDK | 3,180万円 |
柏市高柳 | 120.01m2 90.25m2 |
4LDK | 2,488万円 |
柏市藤心5丁目 | 175.88m2 136.35m2 |
3LDK | 4,000万円 |
柏市南逆井3丁目 | 78.21m2 83.21m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
柏市南増尾2丁目 | 121.69m2 101.85m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
柏市名戸ケ谷1丁目 | 113.06m2 92.33m2 |
3SLDK | 2,080万円 |
柏市手賀の杜5丁目 | 135.00m2 93.15m2 |
3LDK | 2,680万円 |
柏市中新宿3丁目 | 99.00m2 61.13m2 |
3LDK | 700万円 |
柏市花野井 | 134.83m2 75.88m2 |
5DK | 2,200万円 |
柏市新柏2丁目 | 174.95m2 143.75m2 |
5LDK | 4,980万円 |
柏市あけぼの5丁目 | 62.00m2 66.24m2 |
3DK | 1,180万円 |
柏市桜台 | 85.95m2 102.27m2 |
3LDK | 2,490万円 |
柏市手賀の杜2丁目 | 198.11m2 115.58m2 |
4LDK | 2,580万円 |
柏市高柳 | 125.37m2 102.51m2 |
4LDK | 3,880万円 |
柏市松ケ崎 | 120.72m2 108.26m2 |
5LDK | 3,480万円 |
柏市名戸ケ谷1丁目 | 105.22m2 104.34m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
柏市南逆井4丁目 | 247.49m2 101.02m2 |
4LDK | 3,480万円 |
柏市あけぼの2丁目 | 70.83m2 88.59m2 |
2SLDK | 3,990万円 |
柏市塚崎 | 150.88m2 99.36m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
柏市塚崎 | 146.15m2 98.82m2 |
4LDK | 2,780万円 |
柏市南増尾5丁目 | 85.00m2 81.14m2 |
2SLDK | 2,350万円 |
柏市弥生町 | 115.24m2 87.36m2 |
3LDK | 980万円 |
柏市増尾台3丁目 | 127.42m2 98.95m2 |
3LDK | 3,280万円 |
柏市高南台1丁目 | 153.76m2 115.30m2 |
2LDK | 2,980万円 |
柏市豊四季 | 122.84m2 93.36m2 |
3LDK | 3,380万円 |
柏市酒井根7丁目 | 121.00m2 93.78m2 |
3LDK | 2,980万円 |
柏市豊四季 | 121.66m2 107.71m2 |
3LDK | 6,140万円 |
柏市戸張 | 122.33m2 96.05m2 |
3LDK | 1,490万円 |
柏市増尾4丁目 | 133.02m2 99.98m2 |
4LDK | 3,180万円 |
柏市増尾7丁目 | 150.65m2 126.59m2 |
4LDK | 2,650万円 |
柏市西山2丁目 | 171.53m2 99.78m2 |
5LDK | 1,780万円 |
柏市高柳 | 135.93m2 108.47m2 |
3LDK | 2,350万円 |
柏市逆井4丁目 | 102.00m2 93.77m2 |
3LDK | 2,550万円 |
柏市松ケ崎 | 70.47m2 53.15m2 |
ワンルーム | 800万円 |
柏市根戸 | 190.88m2 93.16m2 |
4LDK | 2,890万円 |
柏市宿連寺 | 133.20m2 114.67m2 |
3LDK | 1,600万円 |
柏市花野井 | 159.92m2 105.16m2 |
4LDK | 3,480万円 |
柏市南増尾3丁目 | 103.45m2 86.19m2 |
3LDK | 850万円 |
柏市新逆井1丁目 | 76.18m2 50.39m2 |
3DK | 680万円 |
柏市大津ケ丘2丁目 | 129.78m2 100.19m2 |
4LDK | 2,480万円 |
柏市豊四季 | 120.23m2 90.62m2 |
3LDK | 4,950万円 |
柏市南逆井2丁目 | 277.68m2 131.24m2 |
6LDK | 4,500万円 |
柏市藤心5丁目 | 105.00m2 64.59m2 |
4DK | 890万円 |
柏市柏 | 123.79m2 96.05m2 |
2SLDK | 2,680万円 |
柏市増尾5丁目 | 153.97m2 93.57m2 |
4LDK | 2,200万円 |
柏市豊住2丁目 | 99.30m2 96.41m2 |
4LDK | 2,180万円 |
柏市南逆井5丁目 | 163.25m2 137.75m2 |
4SLDK | 2,550万円 |
柏市松ケ崎 | 120.05m2 100.19m2 |
4LDK | 4,490万円 |
柏市光ケ丘2丁目 | 132.43m2 108.47m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
柏市西山2丁目 | 100.01m2 88.59m2 |
4LDK | 1,980万円 |
柏市高田 | 120.00m2 97.70m2 |
4LDK | 3,390万円 |
柏市酒井根7丁目 | 101.00m2 68.72m2 |
4DK | 900万円 |
柏市しいの木台3丁目 | 188.07m2 149.21m2 |
5SLDK | 3,380万円 |
柏市塚崎1丁目 | 190.41m2 103.16m2 |
5DK | 1,790万円 |
柏市南逆井7丁目 | 132.55m2 103.46m2 |
4LDK | 1,300万円 |
柏市大津ケ丘3丁目 | 214.88m2 133.31m2 |
6LDK | 2,200万円 |
柏市高田 | 184.65m2 116.75m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
柏市柏 | 120.02m2 106.81m2 |
4LDK | 2,780万円 |
柏市十余二 | 132.23m2 126.69m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
柏市豊四季 | 141.12m2 104.95m2 |
4LDK | 3,090万円 |
柏市藤心 | 192.07m2 112.54m2 |
4LDK | 4,980万円 |
柏市増尾台2丁目 | 174.68m2 117.58m2 |
3LDK | 4,220万円 |
柏市南逆井2丁目 | 120.12m2 105.99m2 |
4LDK | 2,280万円 |
柏市大井 | 155.13m2 106.81m2 |
4LDK | 2,880万円 |
柏市大井 | 138.40m2 74.35m2 |
4DK | 710万円 |
柏市西柏台1丁目 | 684.82m2 124.25m2 |
4LDK | 8,800万円 |
柏市関場町 | 301.93m2 42.23m2 |
2DK | 4,000万円 |
柏市逆井4丁目 | 141.62m2 90.05m2 |
4LDK | 1,680万円 |
柏市大室 | 184.05m2 112.61m2 |
3LDK | 3,980万円 |
柏市豊上町 | 120.00m2 98.53m2 |
3SLDK | 4,780万円 |
柏市西山1丁目 | 188.45m2 124.26m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
柏市柏 | 163.33m2 99.36m2 |
3LDK | 5,580万円 |
柏市南逆井6丁目 | 99.17m2 87.77m2 |
3LDK | 2,200万円 |
柏市正連寺 | 172.00m2 119.33m2 |
4SLDK | 8,580万円 |
柏市西原1丁目 | 289.99m2 179.69m2 |
4LDK | 3,980万円 |
柏市新富町2丁目 | 149.27m2 103.50m2 |
4LDK | 4,380万円 |
柏市柏7丁目 | 48.50m2 69.48m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
柏市塚崎 | 120.19m2 92.74m2 |
3LDK | 1,880万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
柏市小青田3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 4,150万円 |
柏市桜台 | 54.60m2 | 1SLDK | 2,280万円 |
柏市大津ケ丘1丁目 | 54.37m2 | 3DK | 250万円 |
柏市大津ケ丘4丁目 | 80.37m2 | 3LDK | 200万円 |
柏市豊町2丁目 | 86.32m2 | 2LDK | 2,880万円 |
柏市柏 | 86.10m2 | 3LDK | 3,650万円 |
柏市南柏1丁目 | 73.32m2 | 2SLDK | 3,200万円 |
柏市豊四季台3丁目 | 70.27m2 | 3LDK | 3,980万円 |
柏市松葉町5丁目 | 92.22m2 | 4LDK | 550万円 |
柏市根戸 | 71.61m2 | 3LDK | 1,200万円 |
柏市南増尾8丁目 | 80.29m2 | 3LDK | 1,390万円 |
柏市南柏1丁目 | 85.91m2 | 4LDK | 3,500万円 |
柏市旭町2丁目 | 82.83m2 | 4LDK | 6,980万円 |
柏市東中新宿2丁目 | 70.56m2 | 3LDK | 2,280万円 |
柏市中央町 | 78.18m2 | 2LDK | 5,480万円 |
柏市豊四季 | 60.58m2 | 3DK | 1,280万円 |
柏市松葉町5丁目 | 102.53m2 | 4LDK | 690万円 |
柏市松葉町1丁目 | 79.19m2 | 3LDK | 650万円 |
柏市若柴 | 100.36m2 | 3LDK | 7,980万円 |
柏市豊四季 | 91.13m2 | 4LDK | 2,180万円 |
柏市花野井 | 86.20m2 | 1SLDK | 6,580万円 |
柏市若柴 | 69.14m2 | 2LDK | 6,100万円 |
柏市小青田2丁目 | 73.03m2 | 3LDK | 3,280万円 |
柏市松葉町5丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 680万円 |
柏市千代田1丁目 | 85.11m2 | 3LDK | 5,480万円 |
柏市松ケ崎 | 74.58m2 | 2SLDK | 1,700万円 |
柏市中央町 | 68.40m2 | 3LDK | 3,980万円 |
柏市中央町 | 71.70m2 | 4DK | 1,580万円 |
柏市かやの町 | 105.35m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
柏市柏3丁目 | 60.41m2 | 2LDK | 2,250万円 |
柏市若柴 | 100.36m2 | 3LDK | 8,180万円 |
柏市十余二 | 71.91m2 | 3LDK | 3,180万円 |
柏市大津ケ丘3丁目 | 94.20m2 | 4DK | 680万円 |
柏市若柴 | 73.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
柏市若柴 | 69.14m2 | 2LDK | 6,280万円 |
柏市十余二 | 71.91m2 | 3LDK | 3,180万円 |
柏市中央町 | 85.79m2 | 3LDK | 5,980万円 |
柏市十余二 | 85.95m2 | 3LDK | 2,280万円 |
柏市松葉町5丁目 | 78.68m2 | 3LDK | 850万円 |
柏市若柴 | 80.45m2 | 3SLDK | 5,780万円 |
柏市若柴 | 84.12m2 | 3LDK | 6,180万円 |
柏市若柴 | 71.30m2 | 3LDK | 5,980万円 |
柏市西柏台2丁目 | 81.06m2 | 3LDK | 1,790万円 |
柏市若柴 | 66.50m2 | 3LDK | 5,480万円 |
柏市大津ケ丘3丁目 | 59.74m2 | 3DK | 350万円 |
柏市松ケ崎 | 74.40m2 | 3LDK | 2,500万円 |
柏市根戸 | 83.62m2 | 3LDK | 1,200万円 |
柏市南柏1丁目 | 72.05m2 | 3LDK | 4,280万円 |
柏市大津ケ丘3丁目 | 81.19m2 | 3LDK | 1,050万円 |
柏市十余二 | 83.28m2 | 4LDK | 1,400万円 |
柏市柏 | 65.80m2 | 3LDK | 1,880万円 |
柏市北柏2丁目 | 17.98m2 | 1K | 460万円 |
柏市柏 | 70.81m2 | 3LDK | 2,680万円 |
柏市豊住3丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 1,690万円 |
柏市あけぼの2丁目 | 60.35m2 | 3LDK | 2,700万円 |
柏市千代田1丁目 | 67.10m2 | 2SLDK | 4,990万円 |
柏市ひばりが丘 | 75.01m2 | 3LDK | 1,280万円 |
柏市桜台 | 54.60m2 | 1LDK | 2,390万円 |
柏市松葉町1丁目 | 78.32m2 | 3LDK | 500万円 |
柏市柏 | 71.92m2 | 3LDK | 1,488万円 |
柏市柏4丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 7,980万円 |
柏市大津ケ丘1丁目 | 54.37m2 | 2LDK | 480万円 |
柏市豊町2丁目 | 100.55m2 | 4LDK | 3,570万円 |
柏市千代田1丁目 | 70.89m2 | 3LDK | 5,790万円 |
柏市新柏1丁目 | 77.97m2 | 3LDK | 1,980万円 |
柏市根戸 | 76.94m2 | 3LDK | 980万円 |
柏市新柏1丁目 | 71.93m2 | 2LDK | 2,280万円 |
柏市若柴 | 90.17m2 | 4LDK | 7,480万円 |
柏市千代田1丁目 | 75.71m2 | 3LDK | 4,680万円 |
柏市若柴 | 69.00m2 | 3LDK | 5,880万円 |
柏市大津ケ丘3丁目 | 143.80m2 | 4LDK | 2,080万円 |
柏市桜台 | 85.67m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
柏市逆井3丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 1,780万円 |
柏市十余二 | 71.91m2 | 3LDK | 2,750万円 |
柏市柏 | 73.85m2 | 3LDK | 2,180万円 |
柏市松ケ崎 | 73.20m2 | 3LDK | 1,850万円 |
柏市小青田 | 72.22m2 | 3LDK | 2,980万円 |
柏市八幡町 | 39.99m2 | 3K | 420万円 |
柏市中原2丁目 | 79.08m2 | 3LDK | 2,330万円 |
柏市あけぼの2丁目 | 66.92m2 | 3LDK | 1,980万円 |
柏市柏 | 62.00m2 | 3LDK | 1,180万円 |
柏市光ケ丘団地 | 57.62m2 | 3LDK | 1,880万円 |
柏市十余二 | 75.39m2 | 3SLDK | 1,990万円 |
柏市若柴 | 56.56m2 | 2LDK | 4,450万円 |
柏市若柴 | 86.79m2 | 2LDK | 5,380万円 |
柏市若柴 | 101.76m2 | 4LDK | 7,480万円 |
柏市西柏台2丁目 | 81.12m2 | 3LDK | 1,180万円 |
柏市若柴 | 103.69m2 | 3LDK | 6,870万円 |
柏市東中新宿4丁目 | 74.99m2 | 3LDK | 1,580万円 |
柏市若柴 | 91.32m2 | 3LDK | 8,090万円 |
柏市明原4丁目 | 75.08m2 | 3LDK | 4,480万円 |
柏市松葉町4丁目 | 85.92m2 | 3LDK | 980万円 |
柏市南増尾1丁目 | 76.93m2 | 3LDK | 1,340万円 |
柏市若柴 | 69.00m2 | 2SLDK | 5,060万円 |
柏市八幡町 | 30.18m2 | 2DK | 520万円 |
柏市十余二 | 101.27m2 | 4LDK | 1,580万円 |
柏市光ケ丘団地 | 80.00m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
柏市中新宿1丁目 | 74.97m2 | 3LDK | 1,080万円 |
柏市松葉町5丁目 | 78.68m2 | 3LDK | 750万円 |
柏市旭町1丁目 | 70.06m2 | 3LDK | 5,980万円 |
柏市東1丁目 | 97.92m2 | 3LDK | 3,480万円 |
柏市明原3丁目 | 84.12m2 | 4LDK | 3,780万円 |
柏市松葉町5丁目 | 105.12m2 | 3LDK | 2,850万円 |
柏市大津ケ丘2丁目 | 60.63m2 | 3LDK | 580万円 |
柏市青葉台2丁目 | 71.07m2 | 3LDK | 1,480万円 |
柏市根戸 | 71.61m2 | 3LDK | 1,380万円 |
柏市大津ケ丘4丁目 | 94.30m2 | 4LDK | 980万円 |
柏市旭町2丁目 | 70.43m2 | 2LDK | 3,370万円 |
柏市若柴 | 91.52m2 | 3LDK | 8,980万円 |
柏市宿連寺 | 79.56m2 | 3LDK | 1,290万円 |
柏市千代田1丁目 | 62.93m2 | 2LDK | 3,680万円 |
柏市西原3丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 2,980万円 |
柏市大津ケ丘1丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 580万円 |
柏市明原2丁目 | 76.32m2 | 3LDK | 2,290万円 |
柏市西柏台2丁目 | 72.81m2 | 3LDK | 1,420万円 |
柏市松葉町4丁目 | 94.83m2 | 3SLDK | 750万円 |
柏市柏 | 66.36m2 | 3LDK | 1,990万円 |
柏市若柴 | 65.48m2 | 2LDK | 4,980万円 |
柏市豊住1丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 1,990万円 |
柏市松ケ崎 | 75.71m2 | 3LDK | 2,480万円 |
柏市大井 | 83.21m2 | 4DK | 790万円 |
柏市富里2丁目 | 74.12m2 | 3LDK | 3,480万円 |
柏市若柴 | 71.73m2 | 3LDK | 6,950万円 |
柏市柏2丁目 | 72.45m2 | 2SLDK | 6,380万円 |
柏市高田 | 91.89m2 | 4LDK | 2,380万円 |
柏市松葉町1丁目 | 93.00m2 | 4LDK | 960万円 |
柏市若柴 | 95.60m2 | 3LDK | 6,980万円 |
柏市若柴 | 60.59m2 | 2LDK | 5,400万円 |
柏市青葉台2丁目 | 71.07m2 | 2SLDK | 1,590万円 |
柏市旭町5丁目 | 74.92m2 | 3LDK | 2,980万円 |
柏市高田 | 91.89m2 | 3LDK | 2,880万円 |
柏市松ケ崎 | 76.67m2 | 3LDK | 1,260万円 |
柏市旭町5丁目 | 80.28m2 | 3LDK | 3,570万円 |
柏市西原3丁目 | 71.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
柏市東中新宿4丁目 | 74.61m2 | 3LDK | 1,680万円 |
柏市旭町2丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 6,980万円 |
柏市高田 | 86.33m2 | 4LDK | 2,190万円 |
柏市東1丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 3,580万円 |
柏市高田 | 73.72m2 | 3LDK | 1,900万円 |
柏市大井 | 102.15m2 | 5LDK | 580万円 |
柏市豊町2丁目 | 94.88m2 | 4LDK | 3,580万円 |
柏市中央町 | 78.76m2 | 2SLDK | 5,780万円 |
柏市十余二 | 71.91m2 | 3LDK | 2,300万円 |
柏市富里2丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 2,180万円 |
柏市光ケ丘団地 | 90.87m2 | 3LDK | 2,580万円 |
柏市東中新宿4丁目 | 77.64m2 | 3LDK | 1,500万円 |
柏市あけぼの2丁目 | 40.77m2 | 1LDK | 2,590万円 |
柏市大井 | 79.31m2 | 4LDK | 1,550万円 |
柏市小青田5丁目 | 76.97m2 | 3LDK | 6,000万円 |
柏市小青田5丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 4,180万円 |
柏市松葉町1丁目 | 74.96m2 | 3LDK | 950万円 |
柏市若柴 | 96.80m2 | 3LDK | 6,730万円 |
柏市根戸 | 54.21m2 | 3DK | 980万円 |
柏市旭町5丁目 | 65.13m2 | 2SLDK | 3,050万円 |
柏市豊四季台2丁目 | 67.34m2 | 3LDK | 4,750万円 |
柏市中原2丁目 | 75.66m2 | 3LDK | 2,750万円 |
柏市豊住3丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 1,890万円 |
柏市若柴 | 72.88m2 | 2LDK | 6,980万円 |
柏市大津ケ丘2丁目 | 54.37m2 | 3DK | 385万円 |
柏市明原1丁目 | 52.47m2 | 2LDK | 1,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
柏市南逆井2丁目 | 184.35m2 | 32.0万円 | 1,780万円 |
柏市増尾1丁目 | 240.24m2 | 45.2万円 | 3,280万円 |
柏市大室3丁目 | 373.11m2 | 84.0万円 | 9,480万円 |
柏市酒井根2丁目 | 96.00m2 | 44.1万円 | 1,280万円 |
柏市大井 | 991.66m2 | 11.7万円 | 3,500万円 |
柏市南逆井3丁目 | 142.03m2 | 22.9万円 | 980万円 |
柏市大室 | 134.68m2 | 36.4万円 | 1,480万円 |
柏市豊住4丁目 | 72.00m2 | 81.8万円 | 1,780万円 |
柏市戸張 | 153.32m2 | 27.6万円 | 1,280万円 |
柏市つくしが丘3丁目 | 207.64m2 | 67.9万円 | 4,260万円 |
柏市大津ケ丘2丁目 | 101.13m2 | 45.2万円 | 1,380万円 |
柏市加賀1丁目 | 196.69m2 | 45.1万円 | 2,680万円 |
柏市明原3丁目 | 184.50m2 | 76.7万円 | 4,280万円 |
柏市塚崎 | 117.91m2 | 21.9万円 | 780万円 |
柏市酒井根 | 5,935.00m2 | 10.1万円 | 18,000万円 |
柏市光ケ丘2丁目 | 107.75m2 | 48.8万円 | 1,590万円 |
柏市高田 | 80.26m2 | 49.5万円 | 1,200万円 |
柏市豊四季 | 197.51m2 | 44.9万円 | 2,680万円 |
柏市柏の葉2丁目 | 164.84m2 | 80.1万円 | 3,990万円 |
柏市逆井藤ノ台 | 248.24m2 | 53.1万円 | 3,980万円 |
柏市西原6丁目 | 129.06m2 | 51.3万円 | 2,000万円 |
柏市緑ケ丘 | 234.08m2 | 84.5万円 | 5,980万円 |
柏市旭町4丁目 | 165.28m2 | 50.1万円 | 2,500万円 |
柏市富里1丁目 | 192.06m2 | 68.0万円 | 3,950万円 |
柏市花野井 | 196.00m2 | 24.5万円 | 1,450万円 |
柏市若柴 | 329.56m2 | 150.5万円 | 15,000万円 |
柏市西山2丁目 | 169.68m2 | 32.8万円 | 1,680万円 |
柏市加賀2丁目 | 141.99m2 | 60.1万円 | 2,580万円 |
柏市逆井1丁目 | 168.00m2 | 33.5万円 | 1,699万円 |
柏市高柳 | 68.85m2 | 33.7万円 | 700万円 |
柏市西原5丁目 | 133.16m2 | 49.9万円 | 2,010万円 |
柏市西柏台1丁目 | 118.57m2 | 69.8万円 | 2,500万円 |
柏市南増尾3丁目 | 213.80m2 | 15.2万円 | 980万円 |
